Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Бензиновий генератор 9.2 kW «Könner & Söhnen» KS 12-1E ATSR
Ключові переваги
- Потужний одноциліндровий чотиритактний двигун може забезпечувати енергією широкий спектр пристроїв та обладнання
- Можливість підключення блоку АВР, що особливо зручно під час відключень електроенергії вночі або в холодну погоду
- Зменшене перегрівання: мідь краще розсіює тепло, допомагаючи запобігти перегріванню генератора та продовжити його термін служби
- Інформативна візуалізація: багатофункціональний світлодіодний дисплей забезпечує чітке відображення важливих робочих параметрів
- Портативність: незважаючи на свою значну потужність у 9 кВт, генератор залишається досить портативним, легко переміщується завдяки ручкам та колесам.
Характеристики
| Напруга, B | 230 |
| Максимальна потужність, кВт | 9.2 |
| Номінальна потужність, кВт | 9 |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Частота, Гц | 50** |
| Максимальний струм, А | 40 |
| Розетки | 1х63A (230V), 1х32A (230V), 1x16А (230V) |
| Ємність паливного баку, л | 55 |
| Led дисплей | Лічильник мотогодин, частота, вольтаж, індикатор низького рівня оливи |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | 71/96 |
| Вихід 12В, А | 12/8.3 |
| Модель двигуна | KS 650 |
| Тип двигуна | бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний, з повітряним охолодженням |
| Потужність двигуна, к.с./кВт | 18.5/13.6 |
| Пальне | Бензин |
| Ємність масляного картера, л | 1.4 |
| Об’єм двигуна, см3 | 625 |
| Регулятор напруги | Інтелектуальна система AVR |
| Тип запуску | Ручний/електро |
| Ємність акумулятора, А·год | 21 |
| Обмотка альтернатора | Мідь |
| Клас захисту | IP23M |
| Габарити нетто, мм | 790x705x680 |
| Габарити брутто, мм | 800×715×780 |
| Вага нетто, кг | 120 |
| Вага брутто, кг | 136.0 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Könner & Söhnen |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип палива | Бензин |
| Конструкція | Портативна |
| Номінальна потужність | 9 кВт |
| Максимальна потужність | 9.2 кВт |
| Режим роботи | Аварійний |
| Стан | Новий |
- Ціна: Ціну уточнюйте






