Samsung UE43TU8000

Samsung UE43TU8000
Характеристики
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | |
| Состояние | Новое |
| Высота | 558,9 mm |
| Бренд | Samsung |
| Ширина | 963,9 mm |
| Годовое потребление энергии | 96 кВт·ч |
Отличительные
качества
Очень конкурентоспособные цены на всю продукцию, гибкая система скидок, цены ниже, чем у большинства конкурентов.
Основным критерием продаваемых нами товаров является качество и долговечность использования.
Принимаем звонки и заказы в любое удобное для Вас время, доставка в любой населенный пункт Украины, искренне рады всем клиентам и надеемся на взаимность)

Отзывы
компании
Менеджеру огромное спасибо что помог в выборе и потратил много времени) покупкой очень довольны! павильон подошёл идеально .

Товар був у наявності, в'язалися швидко, наступного дня товар відправили. Брала вафельницю, запаковано ідеально, вся документація на місці. Товар відповідає опису.

Заказала тестомес на 1900. Качество превышает цену. Все делает на ура, уже поэкспериментировала. Отдельное спасибо продавцу за консультацию. Все на высшем уровне. РЕКОМЕНДУЮ!!!!

Заказ приняли быстро, выполнен был за сутки. Все время на связи, профессионально проконсультировали, все быстро, четки и вежливо. Приятная компания, всем рекомендую.

Как мы
работаем?
Оставьте заявку на сайте, или свяжитесь с нами по указанным телефонам
Задайте вопрос менеджеру и согласуйте с ним детали
Оплата возможна при получении, или предоплата
Доставляем перевозчиками по всей Украине
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| HbbTV | Да |
| Smart Remote в комплекте | Да |
| Smart режимы | Игры, Видеоролик, Естественная |
| Автоматический поиск канала | Да |
| Бренд | Samsung |
| Быстрое Переключение HDMI | Да |
| Вход для ПК (D-Sub) | Нет |
| Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
| Высота | 558,9 mm |
| Высота с подставкой | 627,8 mm |
| Высота упаковки | 670 mm |
| Глубина подставки | 19,2 cm |
| Глубина с подставкой | 192,5 mm |
| Глубина упаковки | 143 mm |
| Годовое потребление энергии | 96 кВт·ч |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Интернет-ТВ | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество HDMI портов | 3 |
| Количество колонок | 2 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Количество портов RF | 2 |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Композитный видео вход | 1 |
| Масса брутто | 11,8 kg |
| Номинальная RMS-мощность | 20 W |
| Общий интерфейс Plus (CI+) | Да |
| Общий интерфейс Plus (CI+) версия | 1.4 |
| Поддержка Apple AirPlay 2 | Да |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 пикселей |
| Сворачиваемый дисплей | Нет |
| Система цифрового формата сигнала | DVB-C,DVB-T |
| Технологии декодирования аудио | Dolby Digital Plus |
| Тип дистанционного управления | TM2050A |
| Тип тюнера | Аналоговый и цифровой |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Улучшенный реверсивный звуковой канал eARC | Да |
| Цвет товара | черный |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Ширина | 963,9 mm |
| Ширина подставки | 84,2 cm |
| Ширина упаковки | 1081 mm |
| Электронное руководство | Да |
| крепление VESA | Да |
- Цена: 14 442 ₴






