Телевизор LG 24TN510S-PZ

Телевизор LG 24TN510S-PZ
Характеристики
| Производитель | LG |
| Страна производитель | |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Черный |
| Бренд | LG |
| Тип | LCD телевизор (LED) |
| Вес (кг) | нет данных |
Отличительные
качества
Очень конкурентоспособные цены на всю продукцию, гибкая система скидок, цены ниже, чем у большинства конкурентов.
Основным критерием продаваемых нами товаров является качество и долговечность использования.
Принимаем звонки и заказы в любое удобное для Вас время, доставка в любой населенный пункт Украины, искренне рады всем клиентам и надеемся на взаимность)

Отзывы
компании
Менеджеру огромное спасибо что помог в выборе и потратил много времени) покупкой очень довольны! павильон подошёл идеально .

Товар був у наявності, в'язалися швидко, наступного дня товар відправили. Брала вафельницю, запаковано ідеально, вся документація на місці. Товар відповідає опису.

Заказала тестомес на 1900. Качество превышает цену. Все делает на ура, уже поэкспериментировала. Отдельное спасибо продавцу за консультацию. Все на высшем уровне. РЕКОМЕНДУЮ!!!!

Заказ приняли быстро, выполнен был за сутки. Все время на связи, профессионально проконсультировали, все быстро, четки и вежливо. Приятная компания, всем рекомендую.

Как мы
работаем?
Оставьте заявку на сайте, или свяжитесь с нами по указанным телефонам
Задайте вопрос менеджеру и согласуйте с ним детали
Оплата возможна при получении, или предоплата
Доставляем перевозчиками по всей Украине
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Черный |
| Операционная система | webOS |
| Тип телевизора | LED |
| Интерфейсы | |
| Выход на наушники | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| AUX | Нет |
| CI слот | 1 |
| DisplayPort | Нет |
| HDMI 1.4 и ниже | 2 |
| MHL | Нет |
| NFC | Нет |
| PIP (Картинка в картинке) | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Smart TV | LG Smart TV |
| Time Shift | + |
| Upscaling (масштабирование изображения) | Нет |
| VGA/DVI | Нет |
| WiDi | Нет |
| Бренд | LG |
| Вес (кг) | нет данных |
| Возможность крепления на стену (VESA) | + (75х75) |
| Время реакции, мс | нет данных |
| Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы) | mpg, .mpeg, .dat, .vob, .mkv, .mp4, .mov, .flv, .3gp, .avi; .mp3, .wma, .wav; .jpg, .jpeg, .bmp, .png |
| Диагональ, дюйм | 24 |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Камера | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Композитный вход | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| Контрастность | 1000:1 |
| Многофункциональный пульт | Нет |
| Поддержка HDR | Нет |
| Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 28/0,4 |
| Размеры, мм | 563,1 ? 148,6 ? 393,8 |
| Разрешение, пиксели | 1366x768 |
| Сабвуфер | Нет |
| Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
| Стандартный пульт ДУ | есть |
| Телетекст (страниц) | + (2000) |
| Технологии объемного звучания | Virtual Surround |
| Тип | LCD телевизор (LED) |
| Угол обзора, гор/верт | 178/178 |
| Управления со смартфонов | + (Android, iOS) |
| Частота, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
- Цена: 6 098 ₴



